Wedstrijddetail
Algemene informatie
Datum: 13 Apr 2023
Baan: Golfvereniging De Peelse Golf
Adres: Maasduinenweg 1, 5977 NP Sevenum
Organisator: Appie Dirkx
Wedstrijd informatie
Jaar participatie: 2023
Neary: Hole 1
Longest: Hole 1
Opmerkingen organisator
Deelnemers
Naam | Handicap bij aanvang |
Tee | playingHandicap | Dag resultaat | Stableford punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piet Zweegers | 23.3 | Geel | 29.0 | 34 | ||
Harry Harks | 21.2 | Geel | 22.0 | 31 | ||
Adrie Tielemans | 22.6 | Geel | 22.0 | 30 | ||
Marcel van Mechelen | 7.7 | Geel | 10.0 | 28 | ||
Hans van de Kerkhof | 27.7 | Geel | 32.0 | 28 | ||
Harrold van de Ven | 18.1 | Geel | 15.0 | 27 | ||
René Veldhuizen | 16.6 | Geel | 18.0 | 27 | ||
John Vermeulen | 46.0 | Rood | 43.0 | 25 | ||
Peter Verstraaten | 29.4 | Geel | 30.0 | 23 | ||
Rens Molenschot | 29.7 | Geel | 32.0 | 23 | ||
Frits van Gerwen | 30.4 | Geel | 31.0 | 21 | ||
Appie Dirkx | 33.4 | Geel | 41.0 | 19 |
Discussie
Er is nog niet gereageerd op deze wedstrijd